お役立ち商品のご案内
カラーアングル棚受 パック
サイズ | シルバー (JANコード) |
白 (JANコード) |
黒 (JANコード) |
ブロンズ (JANコード) |
小箱入数 | 梱包入数 | 材料板厚 | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125㎜×150㎜ | TS-125 (4964335122034) |
TW-125 (4964335121037) |
TB-125 (4964335123031) |
TH-125 (4964335124038) |
10組 | 100組 | 0.6㎜ | ※1本/ 35㎏ |
150㎜×200㎜ | TS-150 (4964335122041) |
TW-150 (4964335121044) |
TB-150 (4964335123048) |
TH-150 (4964335124045) |
10組 | 100組 | 0.7㎜ | ※1本/ 50㎏ |
200㎜×250㎜ | TS-200 (4964335122058) |
TW-200 (4964335121051) |
TB-200 (4964335123055) |
TH-200 (4964335124052) |
10組 | 100組 | 0.8㎜ | ※1本/ 55㎏ |
250㎜×300㎜ | TS-250 (4964335122065) |
TW-250 (4964335121068) |
TB-250 (4964335123062) |
TH-250 (4964335124069) |
10組 | 50組 | 0.9㎜ | ※1本/ 60㎏ |
300㎜×350㎜ | TS-300 (4964335122072) |
TW-300 (4964335121075) |
TB-300 (4964335123079) |
TH-300 (4964335124076) |
10組 | 50組 | 1.0㎜ | ※1本/ 75㎏ |
350㎜×400㎜ | TS-350 (4964335122089) |
TW-350 (4964335121082) |
TB-350 (4964335123086) |
TH-350 (4964335124083) |
5組 | 20組 | 1.2㎜ | ※1本/ 85㎏ |
カラーアングル棚受 バラ
サイズ | 白 (JANコード) | 黒 (JANコード) | シルバー (JANコード) | ブロンズ (JANコード) | 小箱入数 | 梱包入数 | 材料板厚 | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125㎜×150㎜ | TWB-125 (4964335221034) | TBB-125 (4964335223038) | TSB-125 (4964335222031) | THB-125 (4964335224035) | 24本 | 240本 | 0.6㎜ | ※1本/ 35㎏ |
150㎜×200㎜ | TWB-150 (4964335221041) | TBB-150 (4964335223045) | TSB-150 (4964335222048) | THB-150 (4964335224042) | 24本 | 240本 | 0.7㎜ | ※1本/ 50㎏ |
200㎜×250㎜ | TWB-200 (4964335221058) | TBB-200 (4964335223052) | TSB-200 (4964335222055) | THB-200 (4964335224059) | 24本 | 120本 | 0.8㎜ | ※1本/ 55㎏ |
250㎜×300㎜ | TWB-250 (4964335221065) | TBB-250 (4964335223069) | TSB-250 (4964335222062) | THB-250 (4964335224066) | 24本 | 120本 | 0.9㎜ | ※1本/ 60㎏ |
300㎜×350㎜ | TWB-300 (4964335221072) | TBB-300 (4964335223076) | TSB-300 (4964335222079) | THB-300 (4964335224073) | 12本 | 60本 | 1.0㎜ | ※1本/ 75㎏ |
350㎜×400㎜ | TWB-350 (4964335221089) | TBB-350 (4964335223083) | TSB-350 (4964335222086) | THB-350 (4964335224080) | 12本 | 36本 | 1.2㎜ | ※1本/ 85㎏ |
スタート棚受
サイズ | 緑 | 小箱入数 | 梱包入数 | 材料板厚 | 耐荷重 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
75㎜×100㎜ | A-1 | 24本 | 480本 | 0.5㎜ | ※1本/3㎏ | 4964335225018 |
100㎜×125㎜ | A-2 | 24本 | 576本 | 0.5㎜ | ※1本/5㎏ | 4964335225025 |
125㎜×150㎜ | A-3 | 24本 | 240本 | 0.6㎜ | ※1本/35㎏ | 4964335225032 |
150㎜×200㎜ | A-4 | 24本 | 240本 | 0.7㎜ | ※1本/50㎏ | 4964335225049 |
200㎜×250㎜ | A-5 | 24本 | 120本 | 0.8㎜ | ※1本/55㎏ | 4964335225056 |
250㎜×300㎜ | A-6 | 24本 | 120本 | 0.9㎜ | ※1本/60㎏ | 4964335225063 |
300㎜×350㎜ | A-7 | 12本 | 60本 | 1.0㎜ | ※1本/75㎏ | 4964335225070 |
350㎜×400㎜ | A-8 | 12本 | 36本 | 1.2㎜ | ※1本/85㎏ | 4964335225087 |
ステンレス棚受
サイズ | 品番 | 材料板厚 | 耐荷重 | 材質 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
150㎜×200㎜ | SP-4 | 0.8㎜ | ※1本/10㎏ | ステンレス SUS304(ヘアライン) | 4964335226046 |
200㎜×250㎜ | SP-5 | 0.8㎜ | ※1本/13㎏ | ステンレス SUS304(ヘアライン) | 4964335226053 |
250㎜×300㎜ | SP-6 | 0.8㎜ | ※1本/18㎏ | ステンレス SUS304(ヘアライン) | 4964335226060 |
木ネジ付(ステンレス)
※耐荷重は1本表示になっておりますが、ユーザー様により 棚受の間隔や壁面の強度等が異なるため、あくまでも参考数値 と考えて頂きますようお願い致します。
厨房やプール等の水周りのご使用に最適です。また、表面はヘアライン仕上げになってますので装飾金具としてもご使用いただけます。
アウトドア棚受
サイズ | 品番 | 材料板厚 | 耐荷重 | 材質 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
250㎜×300㎜ | ATD-250 | 1.0㎜ | ※1本/60㎏ | ZAM鋼板(防錆処理後→焼付塗装) | 4964335127060 |
300㎜×350㎜ | ATD-300 | 1.0㎜ | ※1本/75㎏ | ZAM鋼板(防錆処理後→焼付塗装) | 4964335127077 |
350㎜×400㎜ | ATD-350 | 1.2㎜ | ※1本/85㎏ | ZAM鋼板(防錆処理後→焼付塗装) | 4964335127084 |
木ネジ付(ステンレス)
カラー/メタリックブラウン
※耐荷重は1本表示になっておりますが、ユーザー様により 棚受の間隔や壁面の強度等が異なるため、あくまでも参考数値 と考えて頂きますようお願い致します。
ZAM鋼板(日新製鋼)は高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板です。焼付塗装の前に防錆処理を施していますのでステンレスに近い耐食性を有し価格はステンレスの約半値です。水周りはもちろん、沿岸部地域でもご使用頂けます。